Services catalog
12Master service list — synced bidirectionally with Zoho Books item master. Per-location pricing + VAT codes (Z = zero-rated healthcare).
Total services
12
active
BU1
6
doctor-led
BU2
6
nurse-led
With inventory kits
2
auto-deduct stock
| Service | Code | BU | Requires | Duration | DXB | AUH | RAK | DOH | Kit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor at Home — General Doctor visits patient home, conducts examination, can order labs/medication. | DOC-GEN | BU1 | doctor + nurse + driver | 60m | AED 350 VAT Z | AED 350 VAT Z | AED 350 VAT Z | QAR 380 VAT Z | 2 | active |
Pediatrician at Home Specialist pediatric visit for children 0-12. | PED-HOM | BU1 | pediatrician + nurse + driver | 60m | AED 400 VAT Z | AED 400 VAT Z | AED 400 VAT Z | QAR 430 VAT Z | — | active |
Teleconsultation Doctor consultation via Okadoc video link. | TELE-CON | BU1 | doctor | 30m | AED 150 VAT Z | AED 150 VAT Z | AED 150 VAT Z | QAR 165 VAT Z | — | active |
Dentist at Home Dental check, cleaning, minor procedures. | DEN-HOM | BU1 | dentist + nurse + driver | 75m | AED 800 VAT Z | AED 800 VAT Z | AED 800 VAT Z | QAR 850 VAT Z | — | active |
Ambulance Transfer Non-emergency patient transfer with paramedic. | AMB-TRF | BU1 | paramedic + driver | 120m | AED 1,500 VAT Z | AED 1,500 VAT Z | AED 1,500 VAT Z | QAR 1,600 VAT Z | — | active |
First Aid Training (Group) Half-day group training session at client office. | FAT-GRP | BU1 | first-aid-trainer | 240m | AED 600 VAT Z | AED 600 VAT Z | AED 600 VAT Z | QAR 650 VAT Z | — | active |
IV Vitamin Drip Nurse-administered IV vitamin/hydration therapy. | IV-VIT | BU2 | nurse + driver | 60m | AED 450 VAT Z | AED 450 VAT Z | AED 450 VAT Z | QAR 480 VAT Z | 2 | active |
Lab Sample Collection Nurse collects blood/urine samples at home, sent to partner lab. | LAB-COL | BU2 | nurse + driver | 30m | AED 200 VAT Z | AED 200 VAT Z | AED 200 VAT Z | QAR 220 VAT Z | — | active |
Physiotherapy Session Physiotherapy session at home, 45 minutes. | PHY-SES | BU2 | physio + driver | 60m | AED 250 VAT Z | AED 250 VAT Z | AED 250 VAT Z | QAR 270 VAT Z | — | active |
Homecare Nursing 12hr Trained nurse, 12-hour shift, daily care. | HCN-12 | BU2 | nurse + driver | 720m | AED 850 VAT Z | AED 850 VAT Z | AED 850 VAT Z | QAR 900 VAT Z | — | active |
Nurse Visit (single task) Single-task visit — vaccine, wound dressing, injection. | NRS-VIS | BU2 | nurse + driver | 30m | AED 200 VAT Z | AED 200 VAT Z | AED 200 VAT Z | QAR 220 VAT Z | — | active |
Peptide Therapy Peptide infusion, similar to IV therapy. | PEP-THE | BU2 | nurse + driver | 60m | AED 600 VAT Z | AED 600 VAT Z | AED 600 VAT Z | QAR 650 VAT Z | — | active |
Per-location pricing reflects local VAT treatment. Z (Zero-rated): healthcare standard for UAE under FTA rules — supplier can still recover input VAT. S (Standard 5%): applied to ancillary commercial items. E (Exempt): rare for healthcare; supplier cannot recover input VAT.
Locations: Dubai · Abu Dhabi · Ras al Khaimah · Doha